이 글의 작성자는
음악 전공자가 아니기 때문에
잘못된 내용이 있을 수 있습니다.
파이팅
텐션(tension)
- 기본 화성 위에 긴장감을 불러일으키는 비화성음을 쌓는 것
- 코드 톤에 따라서 반음이 올라가거나 내려가거나 할 수 있다.
어보이드(avoid)
- 불협화음을 일으키거나 코드의 기능을 변질시키는 음
스케일에 따른 텐션, 어보이드
T: Tonic
S: Subdominant
D: Dominant
L: Leading tone
Major Key의 Diatonic Chord
Major Scale (Ionian)
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | T | S | D | T | L |
tension | 9, 13 | 9, 11, | 11 | 9, #11, 13 | 9, 13 | 9, 11 | 11, b13 |
avoid | 11 | 13 | b9, b13 | 11 | b13 | b9 | |
scale | // | Dorian | Phrygian | Lydian | Mixolydian | Aeolian | Locrian |
Minor Key의 Diatonic Chord
1. Natural Minor Scale (Aeolian)
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | T | S | S | S | S |
tension | 9, 11 | 11, b13 | 9, 13 | 9, 11 | 11 | 9, #11, 13 | 9, 13 |
avoid | b13 | b9 | 11 | (13) | b9, b13 | 11 | |
scale | // | Locrian | Ionian | Dorian | Phrygian | Lydian | Mixolydian |
2. Harmonic Minor Scale
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | T | S | D | S | D |
tension | 9, 11 | 11 | 9 | 9, 11 | b9, #9, b13 | #11, 13 | b13, 14(=M7) |
avoid | b13 | b9, 13 | 11, 13 | (13) | 11 | #9 | b9, 12(=3) |
scale | // | HmM.↑M2 | HmM.↑m3 | HmM.↑P4 | Mixolydian (b9, #9, b13) | HmM.↓M3 | HmM.↓m2 |
3. Melodic Minor Scale
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | T | S | D | T | S |
tension | 9, 11, 13 | 11 | 9, #11 | 9, #11, 13 | 9, b13 | 9, 11, b13 | b13 |
avoid | b9, 13 | 13 | 11 | b9, 12(=3) | |||
scale | // | Phrygian (13) | Lydian (#5) | Lydian (b7) | Mixolydian (9, b13) | Locrian (9) | Altered-Dominant |
4. Dorian Scale
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | T | S | S | T | S |
tension | 9, 11, 13 | 11 | 9, #11, 13 | 9, 13 | 9, 11 | 11, b13 | 9, 11 |
avoid | b9, b13 | 11 | b13 | b9 | 11 | ||
scale | // | Phrygian | Lydian | Mixolydian | Aeolian | Locrian | Ionian |
5. Phrygian Scale
1도 | 2도 | 3도 | 4도 | 5도 | 6도 | 7도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
role | T | S | S | S | S | S | S |
tension | 11 | 9, #11, 13 | 9, 13 | 9, 11 | 11, b13 | 9, 13 | 9, 11, 13 |
avoid | b9, b13 | 11 | b13 | b9, b13 | 11 | ||
scale | Phrygian | Lydian | Mixolydian | Aeolian | Locrian | Ionian | Dorian |